56. Rund um den Kirchberg in Hofweier Rundenlänge
Resultate von RENNEN 07 - U13m / U13w / U15w


Pos. St.Nr. Nachname Vorname Verein / Team UCI ID Runden Gesamtzeit Diff. Klasse
1 27 Sturm Linus RSV Rheinzabern e.V. 10096597028 4 25:19.479 .16 Schüler U13
2 3 CLAUß Oskar RSV Öschelbronn 10100612424 4 25:20.105 0.626 .16 Schüler U13
3 2 SCHICK Maximilian RSG Heilbronn 10092558996 4 25:20.829 1.350 .16 Schüler U13
4 9 Hoferer Ben SC Hausach 10095227914 4 25:20.916 1.437 .16 Schüler U13
5 24 KEMPF Benjamin RSV Achkarren 10119296341 4 26:32.703 1:13.224 .16 Schüler U13
6 20 JAZELAU Thibault RSV Stuttgart-Vaihingen 10115467669 4 27:04.320 1:44.841 .16 Schüler U13
7 4 Schmid Benedikt RSV Öschelbronn 10115479793 4 27:18.360 1:58.881 .16 Schüler U13
8 19 BECK Johan RSV Stuttgart-Vaihingen 10115478682 4 27:18.643 1:59.164 .16 Schüler U13
9 10 HUBER Henrik RSV Wanderlust Hofweier 10120178031 4 28:33.984 3:14.505 .16 Schüler U13
10 1 STETINIUS Jonas RSG Offenburg-Fessenbach 10100522393 4 29:07.219 3:47.740 .16 Schüler U13
11 23 GEURTS Tim RSV Wanderlust Hofweier 10102521001 4 29:15.552 3:56.073 .16 Schüler U13
12 26 Zieger Henry RSV Edelweiss Oberhausen e.V. 10130609066 4 29:28.834 4:09.355 .16 Schüler U13
13 25 KEMPF Philipp RSV Achkarren 10129826804 4 29:29.170 4:09.691 .16 Schüler U13
14 7 OSTERMEIER Finn RV Badenia Linkenheim 10112048017 4 30:20.410 5:00.931 .16 Schüler U13
15 6 HACKIUS Laurin RSV Öschelbronn 10100611515 4 31:40.591 6:21.112 .16 Schüler U13
NF 18 ROTHE Amon SC Furtwangen 10095636021 2 12:16.013 NF .16 Schüler U13
1 75 WEISSER Lisa MRSC Ottenbach 10102510388 4 26:56.566 .15 Schülerinnen U15
2 77 WÖRTER Jana RSV Wanderlust Hofweier 10129828117 4 30:49.303 3:52.737 .15 Schülerinnen U15
1 91 SCHULZ Denise RSV Oberhausen 10104313578 4 27:50.703 .17 Schülerinnen U13
2 93 SEIDLER Lina RSV Friedrichshafen 10115427354 4 29:23.364 1:32.661 .17 Schülerinnen U13
3 90 DESCHNER Lena RSV Schwalbe Ellmendingen 10104329039 4 30:20.458 2:29.755 .17 Schülerinnen U13
4 92 DOBELMANN Johanna Radsport Rhein-Neckar 10129829329 3 27:29.368 1 Runde .17 Schülerinnen U13
erstellt von 19.06.2022 14:48